| 健康診断コース | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 人間ドック | 男性スペシャルコース | 63,800円 |
| 女性スペシャルコース | 63,800円 | |
| スタンダードコース | 43,600円 | |
| レディースドック | 29,140円 | |
| 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条) | 9,400円 | |
| 雇入時健康診断(労働安全衛生規則第43条) | 10,500円 | |
| 生活習慣病予防健診 | ※金額詳細についてはこちらをクリック | |
| 婦人科検診 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 子宮がん検診 頸部細胞診 + 経膣エコー | 6,950円 | |
| 子宮がん検診 体部細胞診 + 経膣エコー | 8,170円 | |
| 子宮がん検診 頸部・体部(細胞診) + 経膣エコー | 13,490円 | |
| 子宮頸部 パピローマウイルス | 5,520円 | |
| 乳がん検診 乳腺エコー | 4,980円 | |
| 乳がん検診 マンモグラフィー | 6,380円 | |
| 乳がん検診 マンモグラフィー + 乳腺エコー | 11,360円 | |
| 骨密度(超音波法) | 1,310円 | |
| お得なセットメニュー | 料金(税込) | |
| 脳セット | 頭部MRI+MRA・頸動脈エコー・問診 高次脳機能検査・血圧脈波(ABI) |
34,100円 |
| 肺がんセット | 胸部CT、喀痰 腫瘍マーカー(血液検査) |
16,830円 |
| 胃がん 胃カメラセット |
胃カメラ 血清ピロリ菌抗体 腫瘍マーカー(血液検査) |
17,700円 |
| 胃がん 胃透視セット | 胃透視(バリウム) 腫瘍マーカー(血液検査) |
11,000円 |
| 乳がんセット | マンモグラフィー、乳腺エコー 腫瘍マーカー(血液検査) |
12,970円 |
| 子宮がんセット | 頸部 ・ 体部(細胞診)+経腟エコー 頸部パピローマウイルス |
17,120円 |
| 肝炎セット | B型肝炎(抗原 + 抗体) C型肝炎 |
4,290円 |
| 感染症セット | HIV、梅毒、クラミジア、淋菌 | 5,490円 |
| 動脈硬化セット | 血圧脈波(ABI)、頸動脈エコー | 7,530円 |
| 腫瘍マーカー(血液検査) | 料金(税込) | |
| 一般腫瘍マーカー CEA、AFP、CA19-9 | 3,560円 | |
| 一般腫瘍マーカーに 追加可能 |
膵臓腫瘍マーカー APOA2アイソフォーム | 4,240円 |
| 肺腫瘍マーカー シフラ、pro-GRP | 3,050円 | |
| 肝臓腫瘍マーカー PIVKA-Ⅱ | 2,030円 | |
| 女性特有腫瘍マーカー CA15-3、CA125 | 3,050円 | |
| 前立腺腫瘍マーカー PSA | 3,050円 | |
| オプション検査 | 料金(税込) | |
| アレルギー検査(View39) | 12,420円 | |
| 認知症リスク検査(血液検査) | 25,300円 | |
| B型肝炎ウイルス HBsAg(抗原) | 1,830円 | |
| B型肝炎ウイルス HBsAb(抗体) | 1,210円 | |
| C型肝炎ウイルス HCV | 1,720円 | |
| 梅毒 | 1,720円 | |
| HbA1c | 550円 | |
| 心電図 | 2,840円 | |
| 胃透視(バリウム) | 8,650円 | |
| 胃カメラ | 13,940円 | |
| 腹部エコー | 7,120円 | |
| 大腸ファイバー | 17,100円 | |
| 眼底 | 1,430円 | |
| 眼圧 | 1,010円 | |
| MR胆管膵管検査 (MRCP) | 29,800円 | |
| 頭部MRI + MRA | 18,820円 | |
| 頭部CT | 10,870円 | |
| 胸部CT | 13,010円 | |
| 睡眠時無呼吸症候群簡易検査 | 4,170円 | |
| 尿一般検査 | 1,310円 | |
| 便潜血2回法 | 2,330円 | |
| 培養消化管(サルモネラ・赤痢・ビブリオ・O - 157) | 2,540円 | |
| ウィルス検査 麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎(ムンプス) | 1項目につき 2,890円 | |
| 膵機能検査 (リパーゼ、エラスターゼ1、アミラーゼ) | 1,640円 | |
| 甲状腺機能検査(TSH、FT3、FT4) | 4,680円 | |
| リウマチ (リウマトイド因子、抗CCP抗体) | 3,850円 | |
| 色覚 | 550円 | |
| HIV | 2,240円 | |
| 胃がんリスク検査(ABC) | 4,980円 | |
| 血清ピロリ菌抗体 | 2,240円 | |
| 動脈硬化測定(血圧脈波) | 2,950円 | |
| 血液型 | 910円 | |
現金、クレジットカード(一括のみ)、電子マネー、QRコード決済がご利用いただけます。
© 2019 Shinsuma Clinic All Right Reserved.