分類区分 | 検査項目 | 人間ドック | レディ|スドック | 定期健診/雇入時健診 | 生活習慣病健診 | 協会けんぽ/生活習慣病予防 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性スペシャル | 女性スペシャル | スタンダ|ド | |||||||
診 察 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血 圧 | 最高血圧・最低血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
視 力 | 視 力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸 部 | 胸部レントゲン(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部CT | ● | ● | |||||||
肺機能検査(肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率、予測肺活量) | ● | ● | ● | ||||||
喀痰細胞診 | ● | ● | |||||||
心電図 | 安静時心電図(12誘導) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
消化管 | 胃透視(バリウム検査) | ● | ● | ||||||
胃カメラ(食道・十二指腸) | ● | ● | ● | ||||||
便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
腹 部 | 腹部エコー(肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・脾臓) | ● | ● | ● | |||||
尿 | 尿一般(尿糖・尿潜血・尿蛋白・ウロビリノーゲン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液 | 一 般 | 白血球、赤血球、血色素量、血小板、ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血液型 | ● | ● | ● | ||||||
肝膵機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LDH、コリンエステラーゼ、総ビリルビン | ● | ● | ● | ||||||
アミラーゼ | ● | ● | ● | ||||||
総蛋白、アルブミン、A/G比 | ● | ● | ● | ||||||
脂 質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腎機能 | 尿酸(UA)、クレアチニン(CRE) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿素窒素(BUN) | ● | ● | ● | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
感染症 | 梅 毒 | ● | ● | ● | |||||
HBs抗原(B型肝炎)HCV抗体(C型肝炎) | ● | ● | ● | ||||||
腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9(一般) | ● | ● | ● | |||||
CA15-3、CA125(女性特有) | ● | ● | |||||||
シフラ、Pro-GRP(肺) | ● | ||||||||
PSA(前立腺) | ● | ||||||||
骨密度 | 超音波法 | ● | ● | ● | |||||
婦人科 | 子宮頚部細胞診 | ● | ● | ||||||
経腟エコー | ● | ● | |||||||
乳 房 | マンモグラフィー | ● | ● | ||||||
乳腺エコー | ● | ● |
© 2019 Shinsuma Clinic All Right Reserved.